Free는 영원히 무료입니다. 좌 쓰시는 분들을 위한 Pro는 월 ₩6,900부터, 연간 결제로 17% 할인. 모든 가격에 부가세가 포함되어 있어요.
개인 사용자에게 충분한 모든 기능. 가입 즉시 사용 시작.
하루에 두 개 이상 메모하시는 분, 회사·개인 캘린더를 모두 관리하시는 분께.
| 기능 | Free 영원히 무료 | Noti Pro 월 ₩6,900 |
|---|---|---|
| 메모 · 일정 · 할 일 | ||
| 메모 · 일정 · 할 일 작성 | 무제한 | 무제한 |
| 음성 입력으로 메모 작성 | 무제한 | 무제한 |
| 검색 메모·일정 본문 전체 검색 | 최근 30일 | 전체 기간 · 태그 자동 분류 |
| 보관함 | ||
| 알람 | ||
| 이벤트당 알람 개수 일정 하나에 몇 개의 알람을 걸 수 있는지 | 1개 | 무제한 (다중 시점) |
| 알람 사운드 커스터마이즈 | — | |
| 스마트 파싱 (날짜 자동 인식) | ||
| 정규식 기반 인식 "내일 7시", "5월 23일" 등 30+종 패턴 | 무제한 | 무제한 |
| AI 스마트 파싱 (Gemini) 복잡한 자연어 폴백 | 월 10건 | 무제한 |
| 인식 정확도 피드백 (👍/👎) | ||
| 동기화 · 백업 | ||
| 구글 캘린더 양방향 동기화 | ||
| 동기화 주기 | 5분 배치 | 실시간 |
| 다중 캘린더 | 무제한 | 무제한 |
| 오프라인 작성 큐 | ||
| 날씨 | ||
| 예보 기간 일정 카드와 함께 보이는 날씨 | 3일 | 14일 · 시간대별 상세 |
| 강수·기온 그래프 | — | |
| 외관 · 위젯 | ||
| 테마 | 라이트 · 다크 | 라이트 · 다크 · 커스텀 컬러 |
| 홈 화면 위젯 | 기본 1종 | 6종 · 크기 자유 |
| 강조 색 (액센트) 커스터마이즈 | — | |
| Pro 전용 AI | ||
| 주간 요약 자동 생성 월요일 아침, 지난주 메모·일정의 정리된 한 페이지 | — | |
| 회의록 자동 정리 메모에서 결정·할 일·후속 일정을 추출 | — | |
| 광고 · 지원 | ||
| 광고 표시 | 하단 배너 (작음) | 없음 |
| 고객 지원 | 이메일 · 영업일 응답 | 24시간 내 우선 응답 |
| 데이터 판매 · AI 학습 사용 | 없음 | 없음 |
Noti의 날짜 인식은 두 단계로 동작해요. 1단계는 사용자 기기 안에서 돌아가는 30여 종의 정규식 — 이건 무제한이에요. "내일 7시", "5월 23일 토요일", "다음주 화요일" 같은 표현은 모두 여기서 잡힙니다.
그래도 못 잡는 복잡한 자연어 — "지영이 결혼식 한 달 전쯤", "그 다음다음 화요일 점심 어디쯤" — 이런 경우에만 AI(Gemini)가 호출돼요. 자체 측정 결과 전체 메모의 약 3%만 AI 폴백이 필요합니다.
Free 플랜의 월 10건 한도는 평균 사용자의 한 달치 AI 호출보다 약 3배 여유로운 수치예요. 한도를 초과해도 정규식은 계속 무료로 무제한 작동합니다.